Wiggins gewinnt auch 64. Critérium du Dauphiné
Bradley Wiggins (Sky) hat nach seinem Vorjahrserfolg auch die 64. Auflage des Critérium du Dauphiné gewonnen.
Dem 32-jährigen Briten reichte auf der abschließenden 7. Etappe ein 19. Tagesrang in einer Verfolgergruppe, um seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich zu verteidigen. Der mehrfache Bahn-Olympiasieger zählt nach seinem zweiten Erfolg des anspruchsvollen Rennens durch den Südosten Frankreich nun zweifelsohne zu einem der Topfavoriten auf den Gesamtsieg bei der Tour de France.
Den letzten Tagessieg und damit seinen zweiten Tageserfolg sicherte sich der Spanier Daniel Moreno (Katusha). Der 30-Jährige konnte sich nach 126 Kilometern von Morzine zur Bergankunft (3. Kategorie) nach Châtel im Sprint vor seinem Landsmann Luis Leon Sanchez (Rabobank) und dem Australier Cadel Evans (BMC Racing) durchsetzen. Gesamtsieger Wiggins erreichte mit zehn Sekunden das Tagesziel in 1.200 Metern Höhe. Bester Deutscher wurde der Wagener Dominik Nerz (Liquigas-Cannondale) mit einem Rückstand von 1:55 Minuten als 40. Zeitfahrwelt-Meister Tony Martin (Omega Pharma-Quick Step) verlor nochmals 6:11 Minuten auf die Spitzengruppe und rutschte in Gesamtwertung weiter zurück.
Mit einem Vorsprung von 1:17 Minuten konnte sich Gesamtsieger Wiggins letztlich vor seinem australischen Teamkollegen Michael Rogers durchsetzen. Dessen Landsmann Evans wurde mit weiteren neun Sekunden Rückstand auf den dreimaligen Zeitfahr-Weltmeister Dritter. Bester Deutscher der Endabrechnung wurde der Cottbuser Martin mit einem Rückstand von 10:16 als 23. Die beindruckende Leistung des britischen Sky-Rennstalls untermauerte der Brite Christopher Froome mit Gesamtrang vier.
64. Critérium du Dauphiné (UCI-WorldTour, 3. – 10. Juni 2012, Frankreich)
Resultat 7. Etappe, Morzine – Châtel 126 km:
1. | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team | 2:59:37 Stunden | |
2. | Luis-Leon Sanchez (Spa) Rabobank Cycling Team | ||
3. | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | ||
4. | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | ||
5. | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | ||
6. | Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge | ||
7. | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team | ||
8. | Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-Quickstep | ||
9. | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | ||
10. | Michael Rogers (Aus) Sky Procycling | 0:00:07 zurück | |
11. | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | ||
12. | Haimar Zubeldia (Spa) Radioshack-Nissan | ||
13. | Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team | 0:00:10 | |
14. | Anthony Charteau (Fra) Team Europcar | ||
15. | Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
16. | Daniel Navarro (Spa) Team Saxo Bank | ||
17. | Vasil Kiryienka (Blr) Movistar Team | ||
18. | Tony Gallopin (Fra) Radioshack-Nissan | ||
19. | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | ||
20. | Tiago Machado (Por) Radioshack-Nissan | 0:00:15 | |
21. | Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Cannondale | ||
22. | Federico Canuti (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
23. | Egoi Martinez (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:00:23 | |
24. | Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Team Saxo Bank | ||
25. | Rémy Di Gregorio (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
26. | Bruno Pires (Por) Team Saxo Bank | ||
27. | Egor Silin (Rus) Astana Pro Team | ||
28. | Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur – Sojasun | ||
29. | Guillaume Levarlet (Fra) Saur – Sojasun | ||
30. | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | 0:00:38 | |
31. | Daniel Martin (Irl) Garmin – Barracuda | ||
32. | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | ||
33. | Maxime Mederel (Fra) Saur – Sojasun | ||
34. | Alexandre Geniez (Fra) Argos-Shimano | 0:00:53 | |
35. | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | 0:01:08 | |
36. | Jérôme Coppel (Fra) Saur – Sojasun | 0:01:24 | |
37. | Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | 0:01:41 | |
38. | Petr Ignatenko (Rus) Katusha Team | 0:01:42 | |
39. | Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | 0:01:46 | |
40. | Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale | 0:01:55 | |
41. | Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team | 0:02:17 | |
42. | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
43. | Denis Menchov (Rus) Katusha Team | ||
44. | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | 0:02:36 | |
45. | Michael Schär (Swi) BMC Racing Team | ||
46. | Marco Marzano (Ita) Lampre – ISD | 0:04:10 | |
47. | Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
48. | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | 0:05:57 | |
49. | Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ-Big Mat | 0:06:11 | |
50. | Andrey Amador (CRc) Movistar Team | ||
51. | Anthony Roux (Fra) FDJ-Big Mat | ||
52. | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
53. | Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
54. | Markel Irizar (Spa) Radioshack-Nissan | ||
55. | Johannes Fröhlinger (Ger) Argos-Shimano | ||
56. | Gerald Ciolek (Ger) Omega Pharma-Quickstep | ||
57. | Imanol Erviti (Spa) Movistar Team | ||
58. | Christophe Le Mevel (Fra) Garmin – Barracuda | ||
59. | Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Liquigas-Cannondale | ||
60. | David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team | ||
61. | Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
62. | Brice Feillu (Fra) Saur – Sojasun | ||
63. | Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana Pro Team | ||
64. | Julien Simon (Fra) Saur – Sojasun | ||
65. | Rémi Pauriol (Fra) FDJ-Big Mat | ||
66. | Nicki Sorensen (Den) Team Saxo Bank | ||
67. | David Arroyo (Spa) Movistar Team | ||
68. | Kristjan Koren (Slo) Liquigas-Cannondale | ||
69. | Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-Quickstep | ||
70. | Tony Martin (Ger) Omega Pharma-Quickstep | ||
71. | George Hincapie (USA) BMC Racing Team | ||
72. | Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team | ||
73. | Cyril Gautier (Fra) Team Europcar | ||
74. | Carlos Barredo (Spa) Rabobank Cycling Team | ||
75. | Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team | ||
76. | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | ||
77. | Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team | ||
78. | Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | ||
79. | Yury Trofimov (Rus) Katusha Team | ||
80. | Jurgen Van De Walle (Bel) Lotto Belisol Team | ||
81. | David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
82. | Andrey Kashechkin (Kaz) Astana Pro Team | ||
83. | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | ||
84. | Daniele Pietropolli (Ita) Lampre – ISD | ||
85. | Kanstantsin Siutsou (Blr) Sky Procycling | ||
86. | Bram Tankink (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
87. | Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | ||
88. | Nicolas Vogondy (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
89. | Oleksandr Kvachuk (Ukr) Lampre – ISD | ||
90. | Samuel Sanchez (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
91. | Simone Stortoni (Ita) Lampre – ISD | ||
92. | Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | ||
93. | David Millar (GBr) Garmin – Barracuda | 0:07:13 | |
94. | Daniele Ratto (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:08:13 | |
95. | Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar | 0:09:03 | |
96. | Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge | ||
97. | Paul Martens (Ger) Rabobank Cycling Team | ||
98. | Michel Kreder (Ned) Garmin – Barracuda | ||
99. | Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
100. | Thierry Hupond (Fra) Argos-Shimano | ||
101. | Gorka Verdugo (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
102. | Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team | ||
103. | Denys Kostyuk (Ukr) Lampre – ISD | ||
104. | Daniel Teklehaimanot (Eri) Orica GreenEdge | ||
105. | Travis Meyer (Aus) Orica GreenEdge | ||
106. | Matthew Lloyd (Aus) Lampre – ISD | ||
107. | Cyril Lemoine (Fra) Saur – Sojasun | ||
108. | Leonardo Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
109. | Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team | ||
110. | Stijn Vandenbergh (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 0:10:34 | |
111. | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | ||
112. | Yuriy Krivtsov (Ukr) Lampre – ISD | ||
113. | Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat | ||
114. | Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale | ||
115. | Kévin Reza (Fra) Team Europcar | ||
116. | Yukihiro Doi (Jpn) Argos-Shimano | ||
117. | Yaroslav Popovych (Ukr) Radioshack-Nissan | 0:11:05 | |
118. | Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
119. | Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana Pro Team | 0:13:20 | |
120. | Maxim Belkov (Rus) Katusha Team | ||
121. | Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team | 0:13:45 | |
122. | Christian Knees (Ger) Sky Procycling | ||
123. | Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team | ||
124. | Wesley Sulzberger (Aus) Orica GreenEdge | ||
125. | Kenny De Haes (Bel) Lotto Belisol Team | ||
126. | Simon Clarke (Aus) Orica GreenEdge | ||
127. | Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team | ||
128. | Leigh Howard (Aus) Orica GreenEdge | ||
129. | Hayden Roulston (NZl) Radioshack-Nissan | ||
130. | Davide Cimolai (Ita) Lampre – ISD | ||
131. | Maarten Tjallingii (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
132. | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | ||
133. | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol Team | ||
134. | Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team | ||
135. | Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-Quickstep | ||
136. | Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol Team | ||
137. | Bert Jan Lindeman (Ned) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | ||
138. | Maarten Neyens (Bel) Lotto Belisol Team | ||
139. | Bert Grabsch (Ger) Omega Pharma-Quickstep | ||
140. | Peio Bilbao (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
141. | Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
142. | Jos Van Emden (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
143. | Danny Pate (USA) Sky Procycling | ||
144. | Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-Quickstep | ||
145. | Roger Kluge (Ger) Argos-Shimano | ||
146. | Murilo Antoniobil Fischer (Bra) Garmin – Barracuda | ||
147. | John Degenkolb (Ger) Argos-Shimano | ||
148. | David Tanner (Aus) Team Saxo Bank | 0:18:36 | |
149. | Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
150. | Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank | ||
151. | Kasper Klostergaard-Larsen (Den) Team Saxo Bank | 0:18:40 |
Abschließende Gesamtwertung:
1. | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 26:40:46 Stunden | |
2. | Michael Rogers (Aus) Sky Procycling | 0:01:17 zurück | |
3. | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:01:26 | |
4. | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | 0:01:45 | |
5. | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team | 0:02:12 | |
6. | Vasil Kiryienka (Blr) Movistar Team | 0:02:58 | |
7. | Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team | 0:03:07 | |
8. | Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:03:26 | |
9. | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | 0:03:34 | |
10. | Haimar Zubeldia (Spa) Radioshack-Nissan | 0:03:50 | |
11. | Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge | 0:03:55 | |
12. | Luis-Leon Sanchez (Spa) Rabobank Cycling Team | 0:03:57 | |
13. | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team | 0:04:34 | |
14. | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | 0:04:49 | |
15. | Bruno Pires (Por) Team Saxo Bank | 0:05:21 | |
16. | Daniel Navarro (Spa) Team Saxo Bank | 0:05:39 | |
17. | Jérôme Coppel (Fra) Saur – Sojasun | 0:05:53 | |
18. | Tiago Machado (Por) Radioshack-Nissan | 0:06:44 | |
19. | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | 0:09:06 | |
20. | Egor Silin (Rus) Astana Pro Team | 0:09:17 | |
21. | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | 0:09:59 | |
22. | Maxime Mederel (Fra) Saur – Sojasun | 0:10:15 | |
23. | Tony Martin (Ger) Omega Pharma-Quickstep | 0:10:16 | |
24. | Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur – Sojasun | 0:11:13 | |
25. | Guillaume Levarlet (Fra) Saur – Sojasun | 0:12:02 | |
26. | Andrey Amador (CRc) Movistar Team | 0:12:31 | |
27. | Alexandre Geniez (Fra) Argos-Shimano | 0:14:04 | |
28. | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:14:36 | |
29. | Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | 0:14:52 | |
30. | Rémy Di Gregorio (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:15:40 | |
31. | Andrey Kashechkin (Kaz) Astana Pro Team | 0:16:03 | |
32. | Tony Gallopin (Fra) Radioshack-Nissan | 0:16:34 | |
33. | Kristjan Koren (Slo) Liquigas-Cannondale | 0:16:40 | |
34. | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | 0:16:57 | |
35. | Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale | 0:17:06 | |
36. | Cyril Gautier (Fra) Team Europcar | 0:17:22 | |
37. | Maciej Paterski (Pol) Liquigas-Cannondale | 0:17:28 | |
38. | Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team | 0:17:34 | |
39. | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | 0:17:39 | |
40. | Rémi Pauriol (Fra) FDJ-Big Mat | 0:18:14 | |
41. | Brice Feillu (Fra) Saur – Sojasun | 0:19:05 | |
42. | Denis Menchov (Rus) Katusha Team | 0:19:09 | |
43. | Yury Trofimov (Rus) Katusha Team | 0:19:13 | |
44. | Christophe Le Mevel (Fra) Garmin – Barracuda | 0:19:27 | |
45. | Egoi Martinez (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:19:43 | |
46. | Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Team Saxo Bank | 0:22:05 | |
47. | Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team | 0:22:29 | |
48. | Bram Tankink (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:22:32 | |
49. | Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-Quickstep | 0:22:38 | |
50. | Michael Schär (Swi) BMC Racing Team | 0:23:37 | |
51. | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | 0:24:08 | |
52. | Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | 0:24:57 | |
53. | Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team | 0:25:08 | |
54. | Petr Ignatenko (Rus) Katusha Team | 0:25:42 | |
55. | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | 0:25:49 | |
56. | Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:26:21 | |
57. | Anthony Charteau (Fra) Team Europcar | 0:26:49 | |
58. | Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | 0:26:55 | |
59. | Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 0:27:07 | |
60. | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | 0:27:24 | |
61. | Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Liquigas-Cannondale | 0:27:46 | |
62. | David Arroyo (Spa) Movistar Team | 0:28:19 | |
63. | George Hincapie (USA) BMC Racing Team | 0:28:25 | |
64. | Kanstantsin Siutsou (Blr) Sky Procycling | 0:28:43 | |
65. | David Millar (GBr) Garmin – Barracuda | 0:29:50 | |
66. | Carlos Barredo (Spa) Rabobank Cycling Team | 0:30:02 | |
67. | Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:31:05 | |
68. | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | 0:31:44 | |
69. | Nicki Sorensen (Den) Team Saxo Bank | 0:31:48 | |
70. | Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat | 0:32:21 | |
71. | Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | 0:32:43 | |
72. | Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ-Big Mat | 0:33:02 | |
73. | David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
74. | Markel Irizar (Spa) Radioshack-Nissan | 0:33:06 | |
75. | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:33:17 | |
76. | Marco Marzano (Ita) Lampre – ISD | ||
77. | Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 0:34:39 | |
78. | Simone Stortoni (Ita) Lampre – ISD | 0:34:59 | |
79. | Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:35:01 | |
80. | Federico Canuti (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:35:15 | |
81. | Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team | 0:36:00 | |
82. | Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana Pro Team | 0:36:40 | |
83. | Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:36:46 | |
84. | Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team | 0:37:07 | |
85. | Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team | 0:38:43 | |
86. | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | 0:39:52 | |
87. | Johannes Fröhlinger (Ger) Argos-Shimano | 0:40:14 | |
88. | Nicolas Vogondy (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:40:16 | |
89. | Paul Martens (Ger) Rabobank Cycling Team | 0:41:01 | |
90. | Imanol Erviti (Spa) Movistar Team | 0:41:05 | |
91. | Gerald Ciolek (Ger) Omega Pharma-Quickstep | 0:41:21 | |
92. | Daniel Teklehaimanot (Eri) Orica GreenEdge | 0:41:46 | |
93. | Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team | 0:41:49 | |
94. | Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge | 0:42:39 | |
95. | Gorka Verdugo (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:44:13 | |
96. | Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:44:25 | |
97. | Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-Quickstep | 0:44:53 | |
98. | David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team | 0:45:13 | |
99. | Frederik Veuchelen (Bel) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | 0:45:25 | |
100. | Kévin Reza (Fra) Team Europcar | 0:45:27 | |
101. | Anthony Roux (Fra) FDJ-Big Mat | 0:45:48 | |
102. | Thierry Hupond (Fra) Argos-Shimano | 0:46:35 | |
103. | Jurgen Van De Walle (Bel) Lotto Belisol Team | 0:46:36 | |
104. | Maxim Belkov (Rus) Katusha Team | 0:46:42 | |
105. | Julien Simon (Fra) Saur – Sojasun | 0:47:14 | |
106. | Daniel Martin (Irl) Garmin – Barracuda | 0:47:31 | |
107. | Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:47:33 | |
108. | Daniele Pietropolli (Ita) Lampre – ISD | 0:47:38 | |
109. | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | 0:47:58 | |
110. | Hayden Roulston (NZl) Radioshack-Nissan | 0:48:57 | |
111. | Cyril Lemoine (Fra) Saur – Sojasun | 0:49:41 | |
112. | Christian Knees (Ger) Sky Procycling | 0:49:42 | |
113. | Matthew Lloyd (Aus) Lampre – ISD | 0:49:45 | |
114. | Yaroslav Popovych (Ukr) Radioshack-Nissan | 0:51:45 | |
115. | John Degenkolb (Ger) Argos-Shimano | 0:52:26 | |
116. | Stijn Vandenbergh (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 0:52:30 | |
117. | Denys Kostyuk (Ukr) Lampre – ISD | 0:52:42 | |
118. | Daniele Ratto (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:53:25 | |
119. | Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana Pro Team | 0:53:32 | |
120. | Leonardo Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:54:15 | |
121. | Michel Kreder (Ned) Garmin – Barracuda | 0:55:05 | |
122. | Bert Grabsch (Ger) Omega Pharma-Quickstep | 0:55:08 | |
123. | Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team | 0:55:25 | |
124. | Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team | 0:55:46 | |
125. | Simon Clarke (Aus) Orica GreenEdge | 0:56:22 | |
126. | Samuel Sanchez (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:56:56 | |
127. | Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol Team | 0:57:41 | |
128. | Kasper Klostergaard-Larsen (Den) Team Saxo Bank | 0:58:14 | |
129. | Murilo Antoniobil Fischer (Bra) Garmin – Barracuda | 0:58:24 | |
130. | Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale | 0:58:39 | |
131. | Oleksandr Kvachuk (Ukr) Lampre – ISD | 1:00:55 | |
132. | Yuriy Krivtsov (Ukr) Lampre – ISD | 1:01:04 | |
133. | Maarten Tjallingii (Ned) Rabobank Cycling Team | 1:01:51 | |
134. | Yukihiro Doi (Jpn) Argos-Shimano | 1:02:45 | |
135. | Travis Meyer (Aus) Orica GreenEdge | 1:02:50 | |
136. | Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar | 1:04:35 | |
137. | David Tanner (Aus) Team Saxo Bank | 1:06:41 | |
138. | Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team | 1:06:49 | |
139. | Bert Jan Lindeman (Ned) Vacansoleil-Dcm Pro Cycling Team | 1:09:29 | |
140. | Davide Cimolai (Ita) Lampre – ISD | 1:10:12 | |
141. | Wesley Sulzberger (Aus) Orica GreenEdge | 1:12:17 | |
142. | Danny Pate (USA) Sky Procycling | 1:12:28 | |
143. | Maarten Neyens (Bel) Lotto Belisol Team | 1:15:44 | |
144. | Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank | 1:15:52 | |
145. | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol Team | 1:17:29 | |
146. | Peio Bilbao (Spa) Euskaltel – Euskadi | 1:20:13 | |
147. | Kenny De Haes (Bel) Lotto Belisol Team | 1:23:00 | |
148. | Jos Van Emden (Ned) Rabobank Cycling Team | 1:23:18 | |
149. | Leigh Howard (Aus) Orica GreenEdge | 1:25:34 | |
150. | Roger Kluge (Ger) Argos-Shimano | 1:27:02 | |
151. | Alan Perez Lezaun (Spa) Euskaltel – Euskadi | 1:31:10 |
Punktewertung: Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team
Bergwertung: Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Liquigas-Cannondale
Nachwuchswertung: Wilco Kelderman (Ned) Rabobank Cycling Team
Mannschaftswertung: Sky Procycling (Gbr)
Foto: Laurent Brun