Cancellara holt sich Gold in Valencia zurück – Grabsch Dritter
 Zeitfahr-Olympiasieger Fabian Cancellara hat sich in überlegener Manier das Gold-Trikot des Gesamtführenden der 64. Spanien-Rundfahrt von Andrè Greipel zurückerobert.
Zeitfahr-Olympiasieger Fabian Cancellara hat sich in überlegener Manier das Gold-Trikot des Gesamtführenden der 64. Spanien-Rundfahrt von Andrè Greipel zurückerobert.
Bei Dauerregen und regennassen Straßen war der 28-jährige Saxo-Bank-Profi aus der Schweiz ganze 32 Sekunden schneller als der Schotte David Millar (Garmin-Slipstrem). Dritter wurde mit weiteren drei Sekunden Rückstand der amtierende Zeitfahrweltmeister Bert Grabsch aus der US-Mannschaft Columbia-HTC. Linus Gerdemann landete als bester Milram-Profi auf Rang 20 (+ 1:24).
Der bis dato Führende André Greipel aus Hürth belegte auf dem durchweg flachen Kurs, der teilweise über die Formel-1-Rennstreck von Valencia führte, mit 2:37 Minuten den 67. Platz und musste sein Goldenes Trikot nach zwei Tagen wieder an den Berner Cancellara abgeben, der das Führungstrikot bereits vor Greipel innehatte.
64. Vuelta a España (GT, 29. August – 20. September, Spanien)
Resultat 7. Etappe, Valencia, 30 km (EZF):
1.  	Fabian Cancellara (Swi) Saxo Bank  	0:36:41  	 Minuten
2. 	David Millar (GBr) Garmin-Slipstream 	0:00:32 	 zurück
3. 	Bert Grabsch (Ger) Columbia-HTC 	0:00:36 	 
4. 	David Herrero (Spa) Xacobeo Galicia 	0:00:40
5. 	Vasil Kiryienka (Blr) Caisse d’Epargne 	0:00:46
6. 	Samuel Sánchez (Spa) Euskaltel-Euskadi 	0:00:47
7. 	Tom Danielson (USA) Garmin-Slipstream 	0:00:50
8. 	Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 	0:00:53
9. 	Lars Boom (Ned) Rabobank 	0:00:59
10. 	Cadel Evans (Aus) Silence-Lotto 	0:01:02
11. 	Tom Boonen (Bel) Quick Step 	0:01:03
12. 	Jesús Del Nero (Spa) Fuji-Servetto 	0:01:04
13. 	Alejandro Valverde (Spa) Caisse d’Epargne 	0:01:05
14. 	Gustavo César Veloso (Spa) Xacobeo Galicia 	0:01:09
15. 	Alexander Winokurow (Kaz) Astana 	0:01:12
16. 	Daniele Bennati (Ita) Liquigas
17. 	Haimar Zubeldia (Spa) Astana 	0:01:18
18. 	Jens Mouris (Ned) Vacansoleil 	0:01:21
19. 	Adam Hansen (Aus) Columbia-HTC 	0:01:22
20. 	Linus Gerdemann (Ger) Milram 	0:01:24 
21. 	Philippe Gilbert (Bel) Silence-Lotto 	0:01:25
22. 	Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil 	0:01:26
23. 	Imanol Erviti (Spa) Caisse d’Epargne 	0:01:30
24. 	Daniel Moreno (Spa) Caisse d’Epargne 	0:01:31
25. 	Frantisek Rabon (Cze) Columbia-HTC
26. 	Markel Irizar (Spa) Euskaltel-Euskadi
27. 	Carlos Barredo (Spa) Quick Step
28. 	Robert Gesink (Ned) Rabobank 	0:01:33
29. 	Anthony Roux (Fra) Française des Jeux 	0:01:34
30. 	Dominik Roels (Ger) Milram 	  	 
31. 	Stijn Devolder (Bel) Quick Step 	0:01:36
32. 	Svein Tuft (Can) Garmin-Slipstream 	0:01:37
33. 	David Garcia (Spa) Xacobeo Galicia 	0:01:38
34. 	Arkaitz Durán (Spa) Fuji-Servetto 	0:01:41
35. 	Jakob Fuglsang (Den) Saxo Bank 	0:01:43
36. 	Ivan Basso (Ita) Liquigas
37. 	Manuel Váquez (Spa) Contentpolis-Ampo 	0:01:50
38. 	Ignas Konovalovas (Ltu) Cervélo TestTeam
39. 	Beñat Intxausti (Spa) Fuji-Servetto 	0:01:51
40. 	Juan José Cobo (Spa) Fuji-Servetto 	0:01:53
. 	 
53. 	Christian Knees (Ger) Milram 	0:02:15
62. 	Marcel Sieberg (Ger) Columbia-HTC 	0:02:30
67  	André Greipel (Ger) Columbia-HTC  	0:02:37
73. 	Björn Schröder (Ger) Milram 	0:02:43
105. 	Matthias Ruß (Ger) Milram 	0:03:26
120. 	Paul Voß (Ger) Milram 	0:03:49
135. 	Paul Martens (Ger) Rabobank 	  	 0:03:59 	 
Gesamtwertung nach der 7. Etappe:
1.  	Fabian Cancellara (Swi) Saxo Bank  	24:58:12
2. 	Tom Boonen (Bel) Quick Step 	0:00:51
3. 	David Herrero (Spa) Xacobeo Galicia 	0:00:59
4. 	Daniele Bennati (Ita) Liquigas 	0:01:03
5. 	Vasil Kiryienka (Blr) Caisse d’Epargne 	0:01:08
6. 	Cadel Evans (Aus) Silence-Lotto 	0:01:12
7. 	Alejandro Valverde (Spa) Caisse d’Epargne 	0:01:14
8. 	Tom Danielson (USA) Garmin-Slipstream 	0:01:19
9. 	Samuel Sánchez (Spa) Euskaltel-Euskadi 	0:01:20
10. 	David Millar (GBr) Garmin-Slipstream
11. 	Gustavo César Veloso (Spa) Xacobeo Galicia 	0:01:42
12. 	Haimar Zubeldia (Spa) Astana 	0:01:43
13. 	Philippe Gilbert (Bel) Silence-Lotto 	0:01:46
14. 	Alexander Winokurow (Kaz) Astana 	0:01:48
15. 	Imanol Erviti (Spa) Caisse d’Epargne 	0:01:51
16. 	Linus Gerdemann (Ger) Milram 	0:01:52 
17. 	Ivan Basso (Ita) Liquigas
18. 	David Garcia (Spa) Xacobeo Galicia 	0:01:53
19. 	Robert Gesink (Ned) Rabobank 	0:01:57
20. 	Bert Grabsch (Ger) Columbia-HTC 	0:02:00
21. 	Jakob Fuglsang (Den) Saxo Bank 	0:02:03
22. 	Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil 	0:02:05
23. 	Daniel Moreno (Spa) Caisse d’Epargne 	0:02:12
24. 	Arkaitz Durán (Spa) Fuji-Servetto 	0:02:13
25. 	Carlos Barredo (Spa) Quick Step 	0:02:16
26. 	Jesús Del Nero (Spa) Fuji-Servetto 	0:02:17
27. 	André Greipel (Ger) Columbia-HTC 	0:02:19 	
28. 	Manuel Váquez (Spa) Contentpolis-Ampo
29. 	Markel Irizar (Spa) Euskaltel-Euskadi 	0:02:24
30. 	Juan José Cobo (Spa) Fuji-Servetto 	0:02:26
31. 	Koos Moerenhout (Ned) Rabobank 	0:02:35
32. 	Damien Monier (Fra) Cofidis 	0:02:36
33. 	Daniel Navarro (Spa) Astana 	0:02:37
34. 	Xavier Tondo (Spa) Andalucía-Cajasur 	0:02:38
35. 	Christian Knees (Ger) Milram 	0:02:42
36. 	Marcel Sieberg (Ger) Columbia-HTC 	0:02:46 	 
37. 	Leonardo Duque (Col) Cofidis
38. 	Eros Capecchi (Ita) Fuji-Servetto 	0:02:48
39. 	Philip Deignan (Irl) Cervélo TestTeam
40. 	Borut Bozic (Slo) Vacansoleil 	0:02:51
.
46. 	Dominik Roels (Ger) Milram 	0:03:02
49. 	Björn Schröder (Ger) Milram 	0:03:09 	  	
51. 	Andy Schleck (Lux) Saxo Bank 	0:03:10
53. 	Fränk Schleck (Lux) Saxo Bank 	0:03:15
66. 	Alessandro Ballan (Ita) Lampre-NGC
67. 	Damiano Cunego (Ita) Lampre-NGC 	0:03:42
74. 	Thomas Rohregger (Aut) Milram 	  	
86. 	Paul Martens (Ger) Rabobank 	0:04:41
140. 	Paul Voß (Ger) Milram 	0:12:29
155. 	Matthias Ruß (Ger) Milram 	0:14:35
184. 	Gerald Ciolek (Ger) Milram 	0:26:09