Zabriskie holt sich siebten US-Titel im Zeitfahren
Der US-Amerikaner David Zabriskie hat sich zum siebten Mal in seiner Laufbahn den nationalen Titel im Einzelzeitfahren gesichert.
Der 33 Jahre alte Garmin-Barracuda-Profi war auf dem 33,3 Kilometer langen Kurs von Greenville mit einer Zeit von 40:41 Minuten sechs Sekunden schneller als Tejay Van Garderen (BMC Racing). Rang drei belegte mit 27 Sekunden Rückstand dessen BMC-Teamkollege Brent Bookwalter. Für Zabriskie war es der insgesamt siebte nationale Titel im Kampf gegen die Uhr seit 2004.
Nationale Straßenmeisterschaften USA 2012
Resultat Einzelzeitfahren Männer, Greenville 33,3 km:
| 1. | David Zabriskie (Garmin-Barracuda) | 0:40:41 | |
| 2. | Tejay Van Garderen (BMC Racing Team) | 0:00:06 | |
| 3. | Brent Bookwalter (BMC Racing Team) | 0:00:27 | |
| 4. | Thomas Zirbel (Team Optum p/b Kelly Benefit Strategies) | 0:00:42 | |
| 5. | Nathaniel English (Kenda 5-Hour Energy Cycling Team) | 0:00:57 | |
| 6. | Timothy (Timmy) Duggan (Liquigas-Cannondale) | 0:01:16 | |
| 7. | James Stemper (Kenda 5-Hour Energy Cycling Team) | 0:01:25 | |
| 8. | Andrew Talansky (Garmin-Barracuda) | 0:01:30 | |
| 9. | Benjamin King (RadioShack-Nissan) | 0:01:52 | |
| 10. | Andy Jacques-Maynes (Kenda 5-Hour Energy Cycling Team) | 0:01:54 | |
| 11. | Michael Olheiser (Competitive Cyclist Racing Team) | 0:02:02 | |
| 12. | Scott Zwizanski (Team Optum p/b Kelly Benefit Strategies) | 0:02:04 | |
| 13. | Robert Sweeting (Kenda 5-Hour Energy Cycling Team) | 0:02:24 | |
| 14. | Matthew Busche (RadioShack-Nissan) | 0:02:30 | |
| 15. | David Williams (Competitive Cyclist Racing Team) | 0:02:39 | |
| 16. | Phillip Gaimon (Kenda 5-Hour Energy Cycling Team) | 0:02:46 | |
| 17. | K Frank Pipp (Bissell Pro Cycling Team) | 0:02:52 | |
| 18. | Ian Burnett (Competitive Cyclist Racing Team) | 0:02:54 | |
| 19. | Taylor Shelden (Competitive Cyclist Racing Team) | 0:02:59 | |
| 20. | Joseph Rosskopf (Team Type 1 – Sanofi) | 0:03:01 | |
| 21. | Craig Lewis (Champion System Pro Cycling Team) | 0:03:07 | |
| 22. | Jonathan Mumford (Team Optum p/b Kelly Benefit Strategies) | 0:03:27 | |
| 23. | Carter Jones (Bissell Pro Cycling Team) | 0:03:40 | |
| 24. | Paul Mach (Kenda 5-Hour Energy Cycling Team) | 0:04:03 | |
| 25. | Sean Mazich (Jelly Belly Cycling) | 0:04:14 | |
| 26. | Benjamin Jacques-Maynes (Bissell Pro Cycling Team) | 0:04:18 | |
| 27. | Andrew Baker (Bissell Pro Cycling Team) | 0:04:28 | |
| 28. | Nathan Brown (Bontrager LIVESTRONG Team) | 0:04:48 | |
| 29. | Chase Pinkham (Bissell Pro Cycling Team) | 0:05:00 | |
| 30. | Alister Ratcliff (Chipotle-First Solar Development Team) | 0:05:24 | |
| 31. | Nathan King (Competitive Cyclist Racing Team) | 0:05:48 | |
| 32. | Eric Young (Bissell Pro Cycling Team) | 0:05:53 | |
| 33. | Tyler Karnes (BMC/Hincapie Sportswear Development Team) | 0:06:33 | |
| 34. | Menso De Jong (Jelly Belly Cycling) | 0:06:39 | |
| 35. | Andrew Dahlheim (Bissell Pro Cycling Team) | 0:08:06 |
Foto: Jeff Namba