Tagessieg an Fränk Schleck – Gelb an Carrara
 Lokalmatador Fränk Schleck hat die zweite Etappe der 70. Luxemburg-Rundfahrt gewonnen – neuer Gesamtführender ist der Italiener Matto Carrara.
Lokalmatador Fränk Schleck hat die zweite Etappe der 70. Luxemburg-Rundfahrt gewonnen – neuer Gesamtführender ist der Italiener Matto Carrara.
Saxo-Bank-Profi und Titelverteidiger Schleck setzte sich nach 202,7 Kilometern von Schifflingen nach Differdingen im Sprint gegen Carrara (Vacansoleil) durch. Die Beiden konnten sich auf dem dreimal zu durchfahrenden Schlusskurs um Differdingen am Col de l’Europe vom großen Feld absetzen.
Im Gesamtklassement führt Carrara nun mit einer Sekunde vor Schleck, Dritter ist mt 29 Sekunden Rückstand auf Carrara Armstrong. Der Wahlschweizer Klöden liegt mit 59 Sekunden Rückstand auf Rang acht.
Den Sprint der Verfolger gewann der Spanier Juan Antonio Flecha (Sky) vor dem Russen Sergej Ivanow (Katusha) dem Belgier Björn Leukemans (Vacansoleil). Rang sechs belegte der siebenmalige Tour-Sieger Lance Armstrong (RadioShack), zeitgleich mit Leukemans. Bester Deutscher wurde der Osthesse Patrik Sinkewitz als Neunter, Armstrong-Teamkollege Andreas Klöden fuhr zwei Plätz dahinter als Elfter über den Zielstrich.
70. SKODA-Tour de Luxembourg (UCI-Kat. 2.HC, 2. – 6. Juni 2010, Luxemburg)
Resultat 2. Etappe, Schifflange – Differdange 202,7 km:
1.  	Fränk Schleck (Lux) Team Saxobank  	5:10:38  Stunden
2. 	Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team
3. 	Juan Antonio Flecha (Spa) Sky Professionel Cycling Team 	0:00:35
4. 	Serguei Ivanov (Rus) Team Katusha
5. 	Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 	0:00:36
6. 	Lance Armstrong (USA) Team Radioshack
7. 	Alexandre Geniez (Fra) Skil – Shimano
8. 	Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil Pro Cycling Team 	0:00:53
9. 	Patrick Sinkewitz (Ger) ISD – Neri 
10. 	Serge Pauwels (Bel) Sky Professionel Cycling Team
11. 	Andreas Klöden (Ger) Team Radioshack 	  
12. 	Mathieu Sprick (Fra) Bbox Bouygues Telecom
13. 	Sandy Casar (Fra) Francaise des Jeux
14. 	Thomas Lofkvist (Swe) Sky Professionel Cycling Team
15. 	Jérémy Roy (Fra) Francaise des Jeux
16. 	Koen De Kort (Ned) Skil – Shimano 	0:00:58
17. 	Arthur Vichot (Fra) Francaise des Jeux
18. 	Tony Gallopin (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne
19. 	Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha
20. 	Steve Houanard (Fra) Skil – Shimano
21. 	Borut Bozic (Slo) Vacansoleil Pro Cycling Team
22. 	Laurent Didier (Lux) Team Saxobank
23. 	Yukihiro Doi (Jpn) Skil – Shimano
24. 	Romain Zingle (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne
25. 	Bert Scheirlinckx (Bel) Landbouwkrediet – Colnago
26. 	Grégory Rast (Swi) Team Radioshack
27. 	Ivan Rovny (Rus) Team Radioshack
28. 	Alexander Kolobnev (Rus) Team Katusha
29. 	Simon Gerrans (Aus) Sky Professionel Cycling Team
30. 	Piergiorgio Camussa (Ita) Vorarlberg – Corratec
31. 	Sébastien Delfosse (Bel) Landbouwkrediet – Colnago
32. 	Giovanni Visconti (Ita) ISD – Neri
33. 	Cyril Lemoine (Fra) Saur – Sojasun
34. 	Mikel Nieve (Spa) Euskatel – Euskadi
35. 	Ruslan Pidgornyy (Ukr) ISD – Neri
36. 	Martin Mortensen (Den) Vacansoleil Pro Cycling Team
37. 	Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team
38. 	Nico Sijmens (Bel) Cofidis, Le Credit en Ligne
39. 	Aitor Galdos (Spa) Euskatel – Euskadi 	0:01:28
40. 	Franck Bouyer (Fra) Bbox Bouygues Telecom
41. 	Kjell Carlstrom (Fin) Sky Professionel Cycling Team
42. 	Jonathan Castroviejo (Spa) Euskatel – Euskadi
43. 	Alexandr Pliuschin (Mda) Team Katusha 	0:03:01
44. 	Robert Retschke (Ger) CT Differdange
45. 	Nico Schneider (Ger) CT Differdange 
46. 	Dirk Bellemakers (Ned) Landbouwkrediet – Colnago
47. 	Bartosz Huzarsky (Pol) ISD – Neri
48. 	Frederik Wilmann (Nor) Skil – Shimano
49. 	Ruben Perez (Spa) Euskatel – Euskadi
50. 	Aitor Hernandez (Spa) Euskatel – Euskadi
51. 	Carlo Scognaniglio (Ita) ISD – Neri
52. 	Oscar Gatto (Ita) ISD – Neri
53. 	Manuel Calvente Corpas (Spa) Andalucia – Cajasur 	0:03:27
54. 	Clemens Fankhauser (Aut) Vorarlberg – Corratec
55. 	Bart Dockx (Bel) Landbouwkrediet – Colnago 	0:04:06
56. 	Kevin Neirynck (Bel) Landbouwkrediet – Colnago
57. 	Sébastien Turgot (Fra) Bbox Bouygues Telecom
58. 	Mitchell Docker (Aus) Skil – Shimano 	0:05:33
59. 	Pavel Brutt (Rus) Team Katusha
60. 	Nikita Eskov (Rus) Team Katusha
61. 	Angel Vicioso Arcos (Spa) Andalucia – Cajasur
62. 	Manuel Ortega Ocana (Spa) Andalucia – Cajasur
63. 	Kim Kirchen (Lux) Team Katusha
64. 	Cyril Bessy (Fra) Saur – Sojasun
65. 	Freddy Bichot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 	0:08:40
66. 	Michal Golas (Pol) Vacansoleil Pro Cycling Team
67. 	Morten Knudsen (Den) CT Differdange 	0:09:43
68. 	Vytautas Kaupas (Ltu) CT Differdange
69. 	Tom Van Den Haute (Bel) Landbouwkrediet – Colnago
70. 	Kurt Arvesen (Nor) Sky Professionel Cycling Team
71. 	Kasper Klostergaard (Den) Team Saxobank
72. 	Ian Stannard (GBr) Sky Professionel Cycling Team
73. 	Bjorn Selander (USA) Team Radioshack
74. 	Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia – Cajasur
75. 	Koen Barbe (Bel) Landbouwkrediet – Colnago
76. 	Christian Poos (Lux) CT Differdange
77. 	Juan Javier Estrada Ruiz (Spa) Andalucia – Cajasur
78. 	Antonio Cabello Baena (Spa) Andalucia – Cajasur
79. 	Tiago Machado (Por) Team Radioshack
80. 	Hakan Nilson (Swe) CT Differdange
81. 	Davide Ricci Bitti (Ita) ISD – Neri
82. 	Paolo Longo Borghini (Ita) ISD – Neri
83. 	Saïd Haddou (Fra) Bbox Bouygues Telecom
84. 	Alexandre Pichot (Fra) Bbox Bouygues Telecom
85. 	Sebastian Siedler (Ger) Vorarlberg – Corratec 
86. 	Anthony Roux (Fra) Francaise des Jeux
87. 	Arnaud Labbe (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne
88. 	Gianni Meersman (Fra) Francaise des Jeux
89. 	Frédéric Guesdon (Fra) Francaise des Jeux
90. 	Danilo Napolitano (Ita) Team Katusha
91. 	Kevin Ista (Bel) Cofidis, Le Credit en Ligne
92. 	Yauheni Hutarovich (Blr) Francaise des Jeux
93. 	Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia – Cajasur
94. 	Steven Caethoven (Bel) Landbouwkrediet – Colnago
95. 	Yohann Gene (Fra) Bbox Bouygues Telecom
96. 	Jimmy Engoulvent (Fra) Saur – Sojasun
97. 	Jempy Drucker (Lux) CT Differdange
98. 	Silvere Ackermann (Swi) Vorarlberg – Corratec
99. 	Miguel Minguez (Spa) Euskatel – Euskadi
100. 	Jens Voigt (Ger) Team Saxobank 	
101. 	Gorka Izaguirre (Spa) Euskatel – Euskadi
102. 	Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur – Sojasun
103. 	Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team
104. 	Christoph Sokoll (Aut) Vorarlberg – Corratec
105. 	Guillaume Blot (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 	0:10:18
106. 	Yoann Offredo (Fra) Francaise des Jeux
107. 	Jorge Martin Montenegro (Arg) Andalucia – Cajasur
108. 	Stefan Cohnen (Ned) CT Differdange 	0:12:28
109. 	Floris Goesinnen (Ned) Skil – Shimano
Gesamtwertung nach der 2. Etappe:
1.  	Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team
2. 	Fränk Schleck (Lux) Team Saxobank 	1
3. 	Lance Armstrong (USA) Team Radioshack 	30
4. 	Juan Antonio Flecha (Spa) Sky Professionel Cycling Team 	34
5. 	Serguei Ivanov (Rus) Team Katusha 	34
6. 	Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 	35
7. 	Alexandre Geniez (Fra) Skil – Shimano 	39
8. 	Andreas Klöden (Ger) Team Radioshack 	50
9. 	Cyril Lemoine (Fra) Saur – Sojasun 	51
10. 	Grégory Rast (Swi) Team Radioshack 	51
11. 	Sandy Casar (Fra) Francaise des Jeux 	52
12. 	Borut Bozic (Slo) Vacansoleil Pro Cycling Team 	53
13. 	Patrick Sinkewitz (Ger) ISD – Neri 	53
14. 	Jérémy Roy (Fra) Francaise des Jeux 	55
15. 	Giovanni Visconti (Ita) ISD – Neri 	56
16. 	Mathieu Sprick (Fra) Bbox Bouygues Telecom 	56
17. 	Simon Gerrans (Aus) Sky Professionel Cycling Team 	59
18. 	Koen De Kort (Ned) Skil – Shimano
19. 	Nico Sijmens (Bel) Cofidis, Le Credit en Ligne 	1:01:00
20. 	Piergiorgio Camussa (Ita) Vorarlberg – Corratec 	1:02:00
21. 	Serge Pauwels (Bel) Sky Professionel Cycling Team
22. 	Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team
23. 	Yukihiro Doi (Jpn) Skil – Shimano 	1:03:00
24. 	Alexander Kolobnev (Rus) Team Katusha 	1:05:00
25. 	Thomas Lofkvist (Swe) Sky Professionel Cycling Team
26. 	Romain Zingle (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne
27. 	Ivan Rovny (Rus) Team Radioshack 	1:07:00
28. 	Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha 	1:08:00
29. 	Laurent Didier (Lux) Team Saxobank
30. 	Sébastien Delfosse (Bel) Landbouwkrediet – Colnago
31. 	Bert Scheirlinckx (Bel) Landbouwkrediet – Colnago 	1:09:00
32. 	Arthur Vichot (Fra) Francaise des Jeux 	1:11:00
33. 	Steve Houanard (Fra) Skil – Shimano 	1:14:00
34. 	Aitor Galdos (Spa) Euskatel – Euskadi 	1:23:00
35. 	Jonathan Castroviejo (Spa) Euskatel – Euskadi 	1:27:00
36. 	Franck Bouyer (Fra) Bbox Bouygues Telecom 	1:35:00
37. 	Martin Mortensen (Den) Vacansoleil Pro Cycling Team 	1:37:00
38. 	Tony Gallopin (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 	1:39:00
39. 	Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil Pro Cycling Team 	1:42:00
40. 	Mikel Nieve (Spa) Euskatel – Euskadi 	1:44:00
41. 	Ruslan Pidgornyy (Ukr) ISD – Neri 	2:10:00
42. 	Dirk Bellemakers (Ned) Landbouwkrediet – Colnago 	3:04:00
43. 	Ruben Perez (Spa) Euskatel – Euskadi 	3:05:00
44. 	Carlo Scognaniglio (Ita) ISD – Neri 	3:07:00
45. 	Oscar Gatto (Ita) ISD – Neri 	3:12:00
46. 	Kjell Carlstrom (Fin) Sky Professionel Cycling Team 	3:28:00
47. 	Robert Retschke (Ger) CT Differdange 	3:41:00
48. 	Bartosz Huzarsky (Pol) ISD – Neri 	3:51:00
49. 	Alexandr Pliuschin (Mda) Team Katusha 	3:54:00
50. 	Nico Schneider (Ger) CT Differdange
51. 	Manuel Calvente Corpas (Spa) Andalucia – Cajasur
52. 	Sébastien Turgot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 	4:13:00
53. 	Bart Dockx (Bel) Landbouwkrediet – Colnago 	4:16:00
54. 	Kevin Neirynck (Bel) Landbouwkrediet – Colnago 	5:12:00
55. 	Pavel Brutt (Rus) Team Katusha 	5:35:00
56. 	Mitchell Docker (Aus) Skil – Shimano 	5:36:00
57. 	Angel Vicioso Arcos (Spa) Andalucia – Cajasur 	5:39:00
58. 	Manuel Ortega Ocana (Spa) Andalucia – Cajasur 	5:40:00
59. 	Cyril Bessy (Fra) Saur – Sojasun 	6:25:00
60. 	Nikita Eskov (Rus) Team Katusha
61. 	Kim Kirchen (Lux) Team Katusha 	6:26:00
62. 	Michal Golas (Pol) Vacansoleil Pro Cycling Team 	8:44:00
63. 	Kevin Ista (Bel) Cofidis, Le Credit en Ligne 	9:41:00
64. 	Sebastian Siedler (Ger) Vorarlberg – Corratec 	9:50:00
65. 	Arnaud Labbe (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 	9:51:00
66. 	Danilo Napolitano (Ita) Team Katusha 	9:52:00
67. 	Alexandre Pichot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 	9:53:00
68. 	Frédéric Guesdon (Fra) Francaise des Jeux
69. 	Ian Stannard (GBr) Sky Professionel Cycling Team 	9:55:00
70. 	Saïd Haddou (Fra) Bbox Bouygues Telecom 	9:56:00
71. 	Christoph Sokoll (Aut) Vorarlberg – Corratec 	9:57:00
72. 	Kasper Klostergaard (Den) Team Saxobank 	10:04:00
73. 	Yauheni Hutarovich (Blr) Francaise des Jeux 	10:05:00
74. 	Jimmy Engoulvent (Fra) Saur – Sojasun 	10:06:00
75. 	Jempy Drucker (Lux) CT Differdange 	10:19:00
76. 	Gorka Izaguirre (Spa) Euskatel – Euskadi 	10:21:00
77. 	Christian Poos (Lux) CT Differdange 	10:25:00
78. 	Bjorn Selander (USA) Team Radioshack 	10:26:00
79. 	Jens Voigt (Ger) Team Saxobank 	10:28:00
80. 	Koen Barbe (Bel) Landbouwkrediet – Colnago 	10:32:00
81. 	Vytautas Kaupas (Ltu) CT Differdange 	10:34:00
82. 	Hakan Nilson (Swe) CT Differdange 	10:40:00
83. 	Paolo Longo Borghini (Ita) ISD – Neri
84. 	Tom Van Den Haute (Bel) Landbouwkrediet – Colnago 	10:41:00
85. 	Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur – Sojasun 	10:43:00
86. 	Steven Caethoven (Bel) Landbouwkrediet – Colnago 	10:45:00
87. 	Juan Javier Estrada Ruiz (Spa) Andalucia – Cajasur 	10:59:00
88. 	Jorge Martin Montenegro (Arg) Andalucia – Cajasur 	11:17:00
89. 	Yohann Gene (Fra) Bbox Bouygues Telecom 	11:40:00
90. 	Kurt Arvesen (Nor) Sky Professionel Cycling Team 	11:44:00
91. 	Silvere Ackermann (Swi) Vorarlberg – Corratec
92. 	Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia – Cajasur 	11:57:00
93. 	Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia – Cajasur
94. 	Frederik Wilmann (Nor) Skil – Shimano 	12:43:00
95. 	Aitor Hernandez (Spa) Euskatel – Euskadi 	12:47:00
96. 	Morten Knudsen (Den) CT Differdange 	13:17:00
97. 	Clemens Fankhauser (Aut) Vorarlberg – Corratec 	13:18:00
98. 	Floris Goesinnen (Ned) Skil – Shimano 	13:36:00
99. 	Tiago Machado (Por) Team Radioshack 	15:05:00
100. 	Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 	15:10:00
101. 	Davide Ricci Bitti (Ita) ISD – Neri 	15:20:00
102. 	Freddy Bichot (Fra) Bbox Bouygues Telecom 	18:21:00
103. 	Gianni Meersman (Fra) Francaise des Jeux 	19:32:00
104. 	Anthony Roux (Fra) Francaise des Jeux
105. 	Miguel Minguez (Spa) Euskatel – Euskadi 	19:44:00
106. 	Antonio Cabello Baena (Spa) Andalucia – Cajasur 	19:52:00
107. 	Guillaume Blot (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 	20:13:00
108. 	Yoann Offredo (Fra) Francaise des Jeux 	20:14:00
109. 	Stefan Cohnen (Ned) CT Differdange 	22:27:00
Foto: Lina Michaelis